Converter Oxygen Lance System
Converter Oxygen Lance System – Structural Diagram
转炉(BOF)氧枪的设计目标与AOD、VOD、RH明显不同。它的核心是在12~20 min内完成脱碳、脱磷、升温和熔池搅拌,同时控制喷溅、提高终点命中率和延长喷头寿命。现代100~300 t大型转炉基本都采用水冷多孔拉瓦尔喷头(4孔、5孔或6孔),马赫数一般为1.8~2.2。
主要工艺目标如下:
| 工艺要求 | 对氧枪的要求 |
|---|---|
| 快速脱碳 | 高流量、高冲击力 |
| 前期脱磷 | 保证合适枪位和冲击面积 |
| 熔池搅拌 | 合理射流覆盖面积 |
| 控制喷溅 | 多孔喷头、优化夹角 |
| 提高终点命中率 | 稳定流量、枪位自动控制 |
| 降低铁损 | 合理冲击深度 |
| 延长喷头寿命 | 高效冷却、耐烧损设计 |
现代BOF一般采用:
喷孔夹角通常:
目前最常见的是12°左右。
行业通常采用供氧强度:
2.5~4.5 Nm³/(min·t)
大型高速炼钢:
3.5~4.2 Nm³/(min·t)
由此可以得到典型配置:
| 转炉容量 | 常规氧流量 Nm³/h | 推荐范围 |
|---|---|---|
| 20 t | 3500~5500 | 3000~6000 |
| 30 t | 5000~8000 | 4500~8500 |
| 40 t | 7000~11000 | 6500~12000 |
| 50 t | 9000~13000 | 8000~14000 |
| 60 t | 10000~15000 | 9000~16000 |
| 80 t | 14000~19000 | 13000~21000 |
| 100 t | 17000~24000 | 16000~26000 |
| 120 t | 20000~28000 | 18000~30000 |
| 150 t | 24000~33000 | 22000~36000 |
| 180 t | 28000~39000 | 26000~42000 |
| 200 t | 30000~43000 | 28000~45000 |
例如:
文献中也有典型设计值,例如约100~120 t级转炉采用4孔喷头、设计氧流量约28000 Nm³/h。
业内厂家配套尺寸较统一:
| 炉容 | 氧枪外径(mm) |
|---|---|
| 20 t | Φ168~194 |
| 30 t | Φ194~219 |
| 40 t | Φ219 |
| 50 t | Φ219~245 |
| 60 t | Φ245 |
| 80 t | Φ245~273 |
| 100 t | Φ273 |
| 120 t | Φ273~299 |
| 150 t | Φ299~325 |
| 180 t | Φ325~356 |
| 200 t | Φ356 |
多数项目集中在:
Φ219、Φ245、Φ273、Φ299、Φ325、Φ356 mm
超大型250~300 t转炉常见约Φ402 mm。
喷头属于典型消耗件。
普通纯铜喷头:150~300炉
采用高效冷却设计:300~500炉
优化流道、强化冷却及防扩孔设计:500~800炉
部分钢厂通过改进冷却与维护管理,喷头寿命可进一步提高,但属于优化案例而非常规水平。
影响寿命最大的因素包括:
| 炉容 | 主流喷头 |
|---|---|
| 20~60 t | 4孔 |
| 60~120 t | 4孔/5孔 |
| 120~180 t | 5孔 |
| 180~300 t | 5孔/6孔 |
近年来:
| 炉容(t) | 氧流量(Nm³/h) | 枪体外径(mm) | 喷头孔数 | 典型寿命(炉) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 3000~6000 | 168~194 | 4 | 200~300 |
| 40 | 6500~12000 | 219 | 4 | 250~350 |
| 60 | 9000~16000 | 245 | 4 | 250~400 |
| 80 | 13000~21000 | 245~273 | 4~5 | 300~450 |
| 100 | 16000~26000 | 273 | 4~5 | 300~500 |
| 120 | 18000~30000 | 273~299 | 5 | 350~500 |
| 150 | 22000~36000 | 299~325 | 5 | 350~600 |
| 180 | 26000~42000 | 325~356 | 5~6 | 400~600 |
| 200 | 28000~45000 | 356 | 5~6 | 400~700 |
以上参数可作为国内20~200 t转炉氧枪选型的常规工程参考。实际项目还需结合废钢比、供氧制度、氧压、喷孔马赫数、枪位控制策略及钢种要求进行优化设计。